V觀財報|鹽津鋪子:實控人之一張學文擬減持公司不超1.5%股份
【V觀財報|鹽津鋪子:實控人之一張學文擬減持公司不超1.5%股份】鹽津鋪子公告,持有公司16.02%股份的股東張學文(公司實控人之一)計劃以大宗交易和/或集中競價交易方式合計減持股份累計不超過2939879股,即不超過公司總股本比例1.5%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|福達股份:控股股東擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|商絡電子:控股股東擬減持不超500萬股公司股份
- ▣ V觀財報|華陽國際:實控人之一致行動人擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|亞士創能實控人李金鐘等擬減持不超4.58%公司股份
- ▣ V觀財報|永清環保:控股股東擬減持公司不超2%股份
- ▣ V觀財報|通靈股份:股東擬減持不超過0.97%公司股份
- ▣ V觀財報|鹽湖股份:公司控制權擬變更
- ▣ V觀財報|潤本股份:股東JNRY VIII擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|聯明股份:控股股東擬減持不超3%
- ▣ V觀財報|和元生物:上海檀英等擬合計減持公司不超1.5%股份
- ▣ V觀財報|佰仁醫療:實控人金磊擬增持不超213萬股公司股份
- ▣ V觀財報|開勒股份:股東金屹靜擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|亞太實業:股東擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|瑞芯微:董事黃旭擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|唯賽勃:上海華加擬減持不超1%公司股份
- ▣ V觀財報丨杭鋼股份:誠通金控擬減持不超2%
- ▣ 立華股份:實控人之一致行動人擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|光洋股份:公司實控人擬發生變更
- ▣ V觀財報|透景生命:榮振投資擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|巨星農牧:和邦集團擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|萬勝智能:萬勝智和擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|華夏航空:成德永盛擬減持公司不超0.5%股份
- ▣ V觀財報|博聞科技:上海德朋擬減持不超3%公司股份
- ▣ 南極光最新公告:控股股東、實際控制人之一姜發明擬減持不超過1.5%公司股份
- ▣ V觀財報|雪天鹽業:控股股東擬1億元至2億元增持公司股份
- ▣ 御銀股份:實控人擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|萊紳通靈:股東及其一致行動人擬合計減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|廣生堂:控股股東擬轉讓不超5.02%公司股份
- ▣ V觀財報|科博達:多股東擬減持不超3%股份