V觀財報|巨星農牧:和邦集團擬減持公司不超1%股份
【V觀財報|巨星農牧:和邦集團擬減持公司不超1%股份】巨星農牧公告,公司持股19.35%的股東四川和邦投資集團有限公司(簡稱“和邦集團”)擬以集中競價方式減持不超1%公司股份,即不超509.79萬股。(中新經緯APP)
相關資訊
- V觀財報|巨星農牧股東和邦集團短線交易
- ▣ V觀財報|萬勝智能:萬勝智和擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報丨上港集團:部分高管擬減持公司股份
- ▣ V觀財報|通靈股份:股東擬減持不超過0.97%公司股份
- ▣ V觀財報|瑞芯微:董事黃旭擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|唯賽勃:上海華加擬減持不超1%公司股份
- ▣ V觀財報|福達股份:控股股東擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|潤本股份:股東JNRY VIII擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|株冶集團:股東湘投金冶計劃減持公司股份不超過1%
- ▣ V觀財報|透景生命:榮振投資擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|開勒股份:股東金屹靜擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|永清環保:控股股東擬減持公司不超2%股份
- ▣ V觀財報|亞太實業:股東擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|和元生物:上海檀英等擬合計減持公司不超1.5%股份
- ▣ V觀財報丨開灤股份:中國信達擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|招商南油:控股股東長航集團擬增持1%~1.72%公司股份
- ▣ V觀財報|商絡電子:控股股東擬減持不超500萬股公司股份
- ▣ V觀財報|華夏航空:成德永盛擬減持公司不超0.5%股份
- ▣ V觀財報|博聞科技:上海德朋擬減持不超3%公司股份
- ▣ 株冶集團:股東擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|聞泰科技:股東計劃減持不超過1%公司股份
- ▣ V觀財報|聯明股份:控股股東擬減持不超3%
- ▣ V觀財報|昂立教育:交大產業集團、交大企管中心擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|首創證券:城市動力擬減持不超1%股份
- ▣ 銀邦股份:新邦科技擬減持不超1%公司股份
- ▣ V觀財報|科博達:多股東擬減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|中集集團:第一大股東擬轉讓5.1%公司股份
- ▣ V觀財報|招標股份:國改基金擬減持股份不超過2.68%
- ▣ V觀財報|亞士創能實控人李金鐘等擬減持不超4.58%公司股份