年報速遞|大悅城去年營業收入約368億元
新京報訊 (記者寇德娜)4月26日,大悅城控股集團股份有限公司(簡稱“大悅城”)發佈2023年年度報告。年報顯示,2023年,大悅城實現營業收入約367.83億元,同比減少7.06%。
在盈利方面,2023年,大悅城實現淨利潤1.21億元,實現歸母淨利潤約-14.65億元。
截至2023年末,大悅城擁有總資產1980.6億元。
編輯 武新
校對 付春愔
相關資訊
- ▣ 半年報速遞|新大正上半年營業收入約17億元
- ▣ 年報速遞|榮安地產去年營收約223億元
- ▣ 年報速遞|華僑城去年房地產業務收入242億元
- ▣ 半年報速遞|榮盛發展上半年營業收入約197億元
- ▣ 年報速遞|濱江集團去年營收約704億元,同比增長近七成
- ▣ 年報速遞|綠地控股去年房地產營收1845億元
- ▣ 半年報速遞|綠地控股上半年營業收入1153億
- ▣ 半年報速遞|京能置業上半年營收近16億元
- ▣ 悅心健康:上半年實現營業收入約5.59億元
- ▣ 半年報速遞|花樣年上半年收入16.41億元
- ▣ 年報速遞|南都物業去年營收近19億,歸屬股東淨利潤1.86億
- ▣ 半年報速遞|雅生活服務上半年營收約70億
- ▣ 半年報速遞|萬物雲上半年營收175.6億,利潤約8億
- ▣ 半年報速遞|中洲控股上半年營收23.43億元
- ▣ 半年報速遞|金科服務營收約24億,毛利率約19%
- ▣ 半年報速遞|遠洋集團上半年營業額約133億元,毛利率2%
- ▣ 半年報速遞|五礦地產上半年收入約50億港元,毛利率7.5%
- ▣ 半年報速遞|融創中國上半年收入342.8億元
- ▣ 半年報速遞|中國奧園上半年營業額46.43億元
- ▣ 半年報速遞|新希望服務上半年實現收入約7億
- ▣ 中報速讀|綠城中國:上半年營業收入696億元 同比增長22.1%
- ▣ 半年報速遞|融創服務上半年實現收入34.84億元
- ▣ 華僑城A發佈2024半年報,上半年營業收入230.11億元
- ▣ 半年報速遞|藍光發展上半年營收44億
- ▣ 天和防務2024年上半年營業收入約2.07億元
- ▣ 九龍倉置業:去年收入約133億港元,海港城人流量超過2019年
- ▣ 半年報速遞|中海物業股東應占溢利約爲7.38億元
- ▣ 神州細胞:2023年度營業收入約18.87億元
- ▣ 美好醫療上半年營業收入約7.06億元