智通港股股東權益披露|2月5日
智通財經APP數據顯示,大禹金融(01073)於2024年2月5日進行了最新股東權益披露。
股票名稱機構名稱性質變動前持股變動後持股持股比大禹金融(01073)First Steamship Company Limited好倉3.32 億股6.63 億股29.11%(最新)29.11%(前次)
相關資訊
- ▣ 智通港股股東權益披露|5月7日
- ▣ 智通港股股東權益披露|6月14日
- ▣ 智通港股股東權益披露|6月10日
- ▣ 智通港股股東權益披露|9月20日
- ▣ 智通港股股東權益披露|9月24日
- ▣ 智通港股股東權益披露|9月23日
- ▣ 智通港股股東權益披露|10月1日
- ▣ 智通港股股東權益披露|10月29日
- ▣ 智通港股投資日誌|5月21日
- ▣ 智通港股通活躍成交|2月21日
- ▣ 光線傳媒:公司股東阿里創投於 2024 年 5 月 15 日披露了《簡式權益變動報告書》
- ▣ 智通港股沽空統計|2月26日
- ▣ 智通港股通持股解析|7月8日
- ▣ 智通港股通持股解析|7月16日
- ▣ 智通港股通持股解析|7月17日
- ▣ 智通港股通資金流向統計(T+2)|10月21日
- ▣ 智通港股投資日誌|10月1日
- ▣ 智通港股投資日誌|10月22日
- ▣ 智通港股投資日誌|11月4日
- ▣ 智通港股投資日誌|11月12日
- ▣ 智通港股投資日誌|12月3日
- ▣ 睿智醫藥:5%以上股東股份協議轉讓暨權益變動
- ▣ 申科股份:控股股東及二股東股權轉讓事項有進展將及時披露
- ▣ 智通港股通活躍成交|10月22日
- ▣ 智通港股通活躍成交|10月8日
- ▣ 智通港股通活躍成交 10月9日
- ▣ 智通港股通活躍成交|10月29日
- ▣ 港股通5月23日成交活躍股名單
- ▣ 維業股份:持股5%以上股東權益變動