V觀財報|廣州發展:2023年淨利潤同比增20.81%
【V觀財報|廣州發展:2023年淨利潤同比增20.81%】廣州發展發佈業績快報,2023年實現營業總收入468.07億元,同比下降2.3%;淨利潤16.36億元,同比增長20.81%;基本每股收益0.47元。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|利柏特:2023年淨利潤同比增34.50%
- ▣ V觀財報|安德利:2023年淨利潤同比增31.47%
- ▣ V觀財報|雙匯發展:2023年淨利潤同比下降10.11%
- ▣ V觀財報|同仁堂:2023年淨利潤同比增長16.92%
- ▣ V觀財報|人民網:2023年淨利潤同比增6.62%
- ▣ V觀財報|廣和通:2023年淨利同比增54.47%
- ▣ V觀財報|廣東建工:2023年淨利潤同比降9.8%
- ▣ V觀財報|萬華化學:2023年淨利潤同比增3.57%
- ▣ V觀財報丨五芳齋:2023年淨利潤同比增23.1%
- ▣ V觀財報|老鳳祥:2023年淨利潤同比增長30.23%
- ▣ V觀財報|衛星化學:2023年淨利潤同比增54.71%
- ▣ V觀財報|招商銀行:2023年淨利潤同比增6.22%
- ▣ V觀財報|中國中免:2023年淨利潤同比增33.46%
- ▣ V觀財報|福萊特:2023年淨利潤同比增長30%
- ▣ V觀財報|唐山港:2023年淨利潤同比增長13.93%
- ▣ V觀財報|金鉬股份:2023年淨利潤同比增132.19%
- ▣ V觀財報|興發集團:2023年淨利潤同比降76.44%
- ▣ V觀財報丨恆爲科技:2023年淨利潤同比增1.87%
- ▣ V觀財報|國海證券:2023年淨利潤同比增長31.18%
- ▣ V觀財報|中國電信:2023年淨利潤同比增長10.3%
- ▣ V觀財報|聯科科技:2023年淨利潤同比增長51.27%
- ▣ V觀財報|張江高科:2023年淨利潤同比增長14.27%
- ▣ V觀財報|華設集團:2023年淨利潤同比增長2.92%
- ▣ V觀財報|浦東建設:2023年淨利潤同比增長3.22%
- ▣ V觀財報丨匯通能源:2023年淨利潤同比增509.13%
- ▣ V觀財報|芯動聯科:2023年淨利潤同比增長41.84%
- ▣ V觀財報|南華期貨:2023年淨利潤同比增長63.32%
- ▣ V觀財報|鋒尚文化:2023年淨利潤同比增長813.92%
- ▣ V觀財報|常熟銀行:2023年淨利潤同比增長19.61%