V觀財報|東易日盛:2023年預虧1.85億元至2.26億元
【V觀財報|東易日盛:2023年預虧1.85億元至2.26億元】東易日盛18日晚間公佈2023年度業績預告,報告期內歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損18500萬元至22600萬元,上年同期爲虧損75107.50萬元;歸屬於上市公司股東的扣非淨利潤虧損19000萬元至23300萬元,上年同期爲虧損76014.39萬元;基本每股收益虧損0.44元/股至0.54元/股;營業收入288000萬元至300000萬元;扣除後營業收入284000萬元至296000萬元。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|南京化纖:2023年淨利預虧1.76億元至2.16億元
- ▣ V觀財報|湯姆貓:預計2023年淨虧6億—9億元
- ▣ V觀財報|西藏天路:預計2023年淨虧損5.2億元—5.7億元
- ▣ V觀財報|科陸電子:預計2023年淨虧損4.8億—6.2億元
- ▣ V觀財報|華僑城A:預計2023年淨虧損51億—72億元
- ▣ V觀財報|艾美疫苗:2023年淨利潤預虧12.5億-13.8億元
- ▣ V觀財報|百濟神州2023年淨虧67.16億元
- ▣ V觀財報|*ST佳沃2023年淨虧損11.52億元
- ▣ V觀財報|ST迪馬:上半年預虧8億元-10億元
- ▣ V觀財報|隆基綠能:預計上半年淨虧損48億元至55億元
- ▣ V觀財報|億嘉和:2023年業績預告下修至虧損
- ▣ V觀財報|棕櫚股份:2023年預虧7億-8.8億
- ▣ V觀財報|恆大汽車2023年淨虧損119.95億元
- ▣ V觀財報丨上海石化:2023年虧損14.06億元
- ▣ V觀財報|京投發展:2023年淨虧損6.59億元
- ▣ V觀財報|華天酒店:2023年淨虧損1.26億元
- ▣ V觀財報|歐晶科技:上半年預虧1.2億元-1.33億元
- ▣ V觀財報|博納影業:上半年預虧1.08億元-1.53億元
- ▣ V觀財報|衆泰汽車:上半年預虧2.9億元-3.9億元
- ▣ V觀財報|廣匯汽車:上半年預虧5.83億元-6.99億元
- ▣ V觀財報|海航控股:上半年預虧6億元-6.7億元
- ▣ V觀財報丨天齊鋰業:上半年預虧49億元-55億元
- ▣ V觀財報丨民和股份:上半年預虧1.7億元-1.95億元
- ▣ V觀財報|科興製藥:2023年淨虧1.9億元,虧損擴大
- ▣ V觀財報丨金融街:2023年淨利虧損19.46億元
- ▣ V觀財報|康希諾:2023年淨利潤虧損14.83億元
- ▣ V觀財報丨歌華有線:預計2023年虧1.48億-2.09億
- ▣ V觀財報丨冀東水泥:上半年淨利潤預虧7.4億-8.7億元
- ▣ V觀財報|怡達股份:預計2023年淨虧2800萬元至4200萬元