V觀財報|達瑞電子:上半年淨利同比增長500.36%
【V觀財報|達瑞電子:上半年淨利同比增長500.36%】達瑞電子發佈2024年度半年報,公司營業收入約10.97億元,同比增長94.20%;歸屬於上市公司股東的淨利潤約1.05億元,同比增長500.36%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ 達瑞電子:2024年上半年歸母淨利潤增長500.36%
- ▣ V觀財報丨福瑞達:2023年淨利同比增567.44%
- ▣ V觀財報|ST盛屯:上半年淨利同比增長524.14%
- ▣ V觀財報|新潔能:上半年淨利同比增長47.45%
- ▣ V觀財報|TCL智家:上半年淨利潤同比增長32.65%
- ▣ V觀財報|工業富聯:上半年淨利同比增長22.04%
- ▣ V觀財報|長白山:上半年淨利潤同比增超70%
- ▣ V觀財報|迦南智能:上半年淨利同比增長69.38%
- ▣ V觀財報|長城汽車:上半年淨利潤同比增419.99%
- ▣ V觀財報|柏楚電子:2023年淨利潤同比增長52.01%
- ▣ V觀財報|中核鈦白:上半年淨利潤同比增長42.09%
- ▣ V觀財報丨東阿阿膠:上半年淨利同比增長39.03%
- ▣ V觀財報|順豐控股:上半年淨利潤同比增長15.1%
- ▣ V觀財報|國博電子2023年淨利同比增16.45%
- ▣ V觀財報|煜邦電力:上半年淨利潤同比預增超660%
- ▣ V觀財報|南京銀行:上半年淨利同比增8.51%
- ▣ V觀財報丨歐菲光:上半年淨利同比增111.07%
- ▣ V觀財報|安迪蘇:上半年淨利潤同比增1719.14%
- ▣ V觀財報丨長源電力:2023年淨利同比增184.07%
- ▣ V觀財報|信達證券:2023年淨利潤同比增長19.52%
- ▣ V觀財報|瑞豐銀行:2023年淨利同比增13.04%
- ▣ V觀財報|騰達科技:上半年淨利潤同比降11.94%
- ▣ V觀財報|達仁堂:上半年淨利潤同比下降8.97%
- ▣ V觀財報|智明達:上半年淨利潤同比下降95.76%
- ▣ V觀財報丨江淮汽車:預計上半年淨利同比增長87%
- ▣ V觀財報丨江鈴汽車:上半年淨利同比增22.77%
- ▣ V觀財報丨福耀玻璃:上半年淨利同比增23.35%
- ▣ V觀財報丨中貝通信:上半年淨利同比增59.46%
- ▣ V觀財報丨甬金股份:上半年淨利同比增100.38%