V觀財報|博衆精工:股東蘇州衆二擬轉讓公司5.426%股份
【V觀財報|博衆精工:股東蘇州衆二擬轉讓公司5.426%股份】博衆精工公告,公司控股股東博衆集團的一致行動人蘇州衆二與信科弘創簽署了《股權轉讓協議》,擬通過協議轉讓方式將其持有的24235107股無限售流通股(佔當前公司總股本的5.426%),轉讓給信科弘創。本次協議轉讓完成後,蘇州衆二仍直接持有上市公司130492893股,佔公司股份總數的29.216%。信科弘創直接持有公司24235107股,佔公司股份總數的5.426%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ 博衆精工:蘇州衆二擬協議轉讓5.426%公司股份
- ▣ V觀財報|通用股份:控股股東擬4.37億元轉讓公司6.92%股份
- ▣ V觀財報|廣生堂:控股股東擬轉讓不超5.02%公司股份
- ▣ V觀財報|超訊通信:控股股東擬協議轉讓公司6.35%股份
- ▣ V觀財報|中集集團:第一大股東擬轉讓5.1%公司股份
- ▣ V觀財報丨迎豐股份:控股股東擬轉讓不超過5%股份
- ▣ V觀財報|創益通:實控人擬協議轉讓公司5.49%股份
- ▣ V觀財報|通靈股份:股東擬減持不超過0.97%公司股份
- ▣ V觀財報|福達股份:控股股東擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|百聯股份:控股股東擬轉讓豫贏企業52%股權
- ▣ V觀財報|潤本股份:股東JNRY VIII擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|中銳股份:擬回購1%-2%公司股份
- ▣ V觀財報|開勒股份:股東金屹靜擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|合縱科技:控股公司擬1.3億元轉讓貴州雅友股權
- ▣ V觀財報|江蘇國信:華僑城資本擬公開徵集轉讓7.36%股份
- ▣ V觀財報丨華菱精工:捷登零碳擬增持7.5%-9%公司股份
- ▣ V觀財報|科博達:多股東擬減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|永清環保:控股股東擬減持公司不超2%股份
- ▣ V觀財報|東莞控股:擬轉讓東莞信託22.2%股權
- ▣ V觀財報|星光農機:新家園投資擬協議轉讓公司6.98%股份
- ▣ V觀財報|立昂技術:控股股東及一致行動人擬轉讓5.05%股份
- ▣ V觀財報|商絡電子:控股股東擬減持不超500萬股公司股份
- ▣ V觀財報|華翔股份:擬收購泰興公司100%股權
- ▣ V觀財報|鹽湖股份:公司控制權擬變更
- ▣ V觀財報|瀘州老窖:控股股東增持公司股份計劃實施完畢
- ▣ V觀財報|招商南油:控股股東長航集團擬增持1%~1.72%公司股份
- ▣ V觀財報|博聞科技:上海德朋擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|瀛通通訊:擬1.07億元轉讓子公司東莞瀛通100%股權
- ▣ V觀財報丨銘科精技:股東合計擬減持不超4%股份