創業板50ETF:淨流入9984.49萬元
來源:有連雲
2024年9月13日,創業板50ETF(159949.SZ)收跌0.74%,成交3.56億元。淨流入9984.49萬元(淨申購份額*單位淨值),居可比基金第一。
拉長時間看,該基金連續2天資金淨流入,合計吸金1.07億元,居可比基金首位。
資金流入也助力了份額的提升,該基金最新份額較前一日增加1.49億份,達229.99億份,居可比基金首位。與此同時,該基金最新規模達154.11億元,居可比基金第一。
創業板50ETF(159949.SZ),場外聯接(A:160422;C:160424)。
以上內容與數據,與界面有連雲頻道立場無關,不構成投資建議。據此操作,風險自擔。
相關資訊
- ▣ ETF資金榜 | 創業板50ETF(159949):淨流入8791.32萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流入1932.36萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流入2055.70萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流入4815.23萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF融資榜 | 創業板50ETF(159949)融資淨買入701.34萬元,居可比基金首位
- ▣ 近5日淨流入達2.89億元!雙創板塊迎加倉時機,聚焦低費率科創創業50ETF(159783)
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流入1.17億元,居可比基金首位
- ▣ ETF資金榜 | 創業板50ETF(159949):淨...
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流出2420.86萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流出4951.61萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流出5704.66萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流出684.02萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ 創業50反彈,景順長城創業板50ETF遭淨贖回
- ▣ ETF融資榜 | 科創板50ETF(588080)融資淨買入674.93萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 科創板50ETF(588080)主力資金淨流出1388.82萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 科創板50ETF(588080)主力資金淨流出1349.84萬元,居可比基金前3
- ▣ ETF主力榜 | 創業50ETF(159682)主力資金淨流出829.89萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 創業50ETF(159682)主力資金淨流出2504.95萬元,居可比基金第一
- ▣ 創業板50ETF獲融資買入0.52億元,近三日累計買入1.41億元
- ▣ 創業板50ETF獲融資買入0.50億元,近三日累計買入1.74億元
- ▣ 創業板50ETF獲融資買入0.40億元,近三日累計買入1.20億元
- ▣ 創業板指漲逾2% 北向資金淨流入超110億元
- ▣ ETF資金榜 | 創業板科技ETF(159773):淨流入715.32萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF資金榜 | 創業板200ETF易方達(159572):淨流入951.60萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF資金榜 | 創業板200ETF易方達(159572):淨流入652.08萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF資金榜 | 創業板200ETF易方達(159572):淨流入806.20萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF資金榜 | 創業板200ETF易方達(159572):淨流入4086.90萬元,居可比基金首位
- ▣ 創業板指一度跌逾1% 北向資金淨流入超25億元
- ▣ 資金搶籌,創業板100ETF華夏(159957)近5日淨流入6.1億元